№ | Микроорганизм | Анализ | Норма | |
Кокки, бациллы, коринебактерии | 105 кл/мл | |||
1 | $Name00 | $Res00 | $Nor00 | |
2 | $Name01 | $Res01 | $Nor01 | |
3 | $Name02 | $Res02 | $Nor02 | |
4 | $Name03 | $Res03 | $Nor03 | |
5 | $Name04 | $Res04 | $Nor04 | |
6 | $Name05 | $Res05 | $Nor05 | |
7 | $Name06 | $Res06 | $Nor06 | |
Анаэробы | 105 кл/мл | |||
8 | $Name07 | $Res07 | $Nor07 | |
9 | $Name08 | $Res08 | $Nor08 | |
10 | $Name09 | $Res09 | $Nor09 | |
11 | $Name10 | $Res10 | $Nor10 | |
12 | $Name11 | $Res11 | $Nor11 | |
13 | $Name12 | $Res12 | $Nor12 | |
14 | $Name13 | $Res13 | $Nor13 | |
15 | $Name14 | $Res14 | $Nor14 | |
16 | $Name15 | $Res15 | $Nor15 | |
17 | $Name16 | $Res16 | $Nor16 | |
18 | $Name17 | $Res17 | $Nor17 | |
19 | $Name18 | $Res18 | $Nor18 | |
20 | $Name19 | $Res19 | $Nor19 | |
21 | $Name20 | $Res20 | $Nor20 | |
22 | $Name21 | $Res21 | $Nor21 | |
23 | $Name22 | $Res22 | $Nor22 | |
24 | $Name23 | $Res23 | $Nor23 | |
25 | $Name24 | $Res24 | $Nor24 | |
26 | $Name25 | $Res25 | $Nor25 | |
27 | $Name26 | $Res26 | $Nor26 | |
28 | $Name27 | $Res27 | $Nor27 | |
29 | $Name28 | $Res28 | $Nor28 | |
30 | $Name29 | $Res29 | $Nor29 | |
Аэробные актинобактерии | 105 кл/мл | |||
31 | $Name30 | $Res30 | $Nor30 | |
32 | $Name31 | $Res31 | $Nor31 | |
33 | $Name32 | $Res32 | $Nor32 | |
34 | $Name33 | $Res33 | $Nor33 | |
35 | $Name34 | $Res34 | $Nor34 | |
36 | $Name35 | $Res35 | $Nor35 | |
37 | $Name36 | $Res36 | $Nor36 | |
Энтеробактерии, энтерококки | 105 кл/мл | |||
38 | $Name37 | $Res37 | $Nor37 | |
39 | $Name38 | $Res38 | $Nor38 | |
40 | $Name39 | $Res39 | $Nor39 | |
41 | $Name40 | $Res40 | $Nor40 | |
Грам-отрицательные палочки | 105 кл/мл | |||
42 | $Name41 | $Res41 | $Nor41 | |
43 | $Name42 | $Res42 | $Nor42 | |
44 | $Name43 | $Res43 | $Nor43 | |
45 | $Name44 | $Res44 | $Nor44 | |
46 | $Name45 | $Res45 | $Nor45 | |
47 | $Name46 | $Res46 | $Nor46 | |
48 | $Name47 | $Res47 | $Nor47 | |
Грибы, дрожжи | 105 кл/мл | |||
49 | $Name48 | $Res48 | $Nor48 | |
50 | $Name49 | $Res49 | $Nor49 | |
51 | $Name50 | $Res50 | $Nor50 | |
52 | $Name51 | $Res51 | $Nor51 | |
53 | $Name52 | $Res52 | $Nor52 | |
Вирусы | 105 кл/мл | |||
54 | $Name53 | $Res53 | $Nor53 | |
55 | $Name54 | $Res54 | $Nor54 | |
56 | $Name55 | $Res55 | $Nor55 | |
Хламидии | 105 кл/мл | |||
57 | $Name56 | $Res56 | $Nor56 | |
$Name57 | $Res57 | $Nor57 | 105 кл/мл |
Проба $ProbeID $PatientID Микробные маркеры $TypeProbe. $Conclusion Анализ выполнил: $OperatorAndDate |